| General Information (All Departments) | 444-2511 | |||
| TTY (Telephone Device for the Deaf) | 444-1421 | |||
| Website | doa.mt.gov | |||
DIRECTOR'S OFFICERm 155 Mitchell Bldg, 125 N Roberts St |
||||
| PO Box 200101 Helena, MT 59620-0101 |
444-2032 | |||
| FAX Number | 444-6194 | |||
| Director, Sheila Hogan | 444-3033 | |||
| Chief Program & Information Officer, Sheryl Olson | 444-3307 | |||
| Project Facilitation Specialist, Gretchen Bingman |
444-3308 | |||
| IT Manager, Michael Sweeney | 444-6720 | |||
| Senior IT Analyst, Linda Glatz | 444-2446 | |||
| Administrative Secretary, Monica Abbott | 444-2460 | |||
| Burial Preservation Board | 444-2460 | |||
Legal Unit |
||||
| Chief Legal Counsel, Michael Manion | 444-3310 | |||
| Attorney, State Human Resources, Marjorie Thomas |
444-3982 | |||
| Attorney, Health Care & Benefits, Amber Godbout |
444-9479 | |||
Human Resource OfficeRm 102, Mitchell Bldg, 125 N Roberts St |
||||
| Human Resource Manager, Yvette Englert | 444-2508 | |||
| Human Resource Generalist, Chris Bacon | 444-4605 | |||
| Human Resource Generalist, Ryan Bahnmiller | 444-0588 | |||
| Human Resource Assistant, Amy Dominick | 444-3180 | |||
| Human Resource Assistant, Glenna McClure | 444-1944 | |||
| Human Resource Assistant, Liz Lee | 444-6123 | |||
| FAX Number | 444-6194 | |||
Office of Finance and BudgetRm 176, Mitchell Bldg, 125 N Roberts St |
||||
| Bureau Chief, Pat McNamee | 444-4612 | |||
| Accountant, Regina Knapp | 444-1920 | |||
| Financial Operations Supervisor, Tamara Gunlock |
444-7354 | |||
| Budget Analyst, Nolan Brilz | 444-3887 | |||
| Budget Analyst, John Celar | 444-1624 | |||
| Accountanting Technician, Penny Herbert | 444-3414 | |||
ARCHITECTURE & ENGINEERING DIVISION1520 East Sixth Ave, Rm 33 |
||||
| Website | architecture.mt.gov | |||
| Main Phone | 444-3104 | |||
| Administrator, Thomas B O'Connell | 444-3104 | |||
| FAX Number | 444-3399 | |||
Design & Construction Bureau |
||||
| Bureau Chief, Jim Whaley | 444-3106 | |||
| Planning Manager, Marina Little | 444-3327 | |||
| Contract Officer, Russell L Katherman | 444-3332 | |||
| Architect, Rick Hilmes | 444-0772 / 406-543-4187 | |||
| Architect, Paul Blumenthal | 444-3333 | |||
| Mechanical Engineer, Mark Hines | 444-3331 | |||
| Production Manager, Candice Stout | 444-2566 | |||
| Project Manager Supervisor, Russell L Katherman |
444-3332 | |||
| Field Project Manager, Cody L Mitchell | 444-3326 | |||
| Field Project Manager, Bob Warfle | 444-0771 | |||
| Field Project Manager, Chris Ames | 444-3328 | |||
| Field Project Manager, Andrea Stinson | 444-9643 | |||
| Support Services Section | ||||
| Accountant, Janelle McBreen | 444-3330 | |||
| Accountant, Sonia Powell | 444-3263 | |||
| Accounting Technician, Sharon Tobol | 444-3325 | |||
| Administrative Support, Kathleen T Sullivan |
444-3192 | |||
| Administrative Support, Terry Hoskins | 444-3104 | |||
BANKING & FINANCIAL INSTITUTIONS301 South Park, Ste 316 |
||||
| Website | banking.mt.gov | |||
| Commissioner, Melanie Griggs Hall | 841-2920 | |||
| Deputy Commission (Banks and Trust Companies), Dave Novotny |
841-2938 | |||
| Deputy Commissioner (Credit Unions, Consumer Finance Companies and Mortgage Brokers), Chris Olson | 841-2931 | |||
| Attorney, Kelly O'Sullivan | 841-2935 | |||
| Attorney, Lorraine Schneider | 841-2929 | |||
| Bank Analyst, James Darfler | 841-2923 | |||
| Consumer Finance Examination Manager, Christopher Romano |
841-2928 | |||
| Compliance Manager, Wayne Johnston | 841-2918 | |||
| Program Specialist, Susan Sheehy | 841-2945 | |||
| Administrative Support, Marie Cronin | 841-2920 | |||
| Legal Assistant, Linda Leffler | 841-2932 | |||
| FAX Number | 841-2930 | |||
GENERAL SERVICES DIVISION1310 E Lockey |
||||
| Administrator, Marvin Eicholtz | 444-3119 | |||
Facilities Management Bureau |
||||
| Work Order Requests | 444-3060 | |||
| Capitol Security | 444-3060 | |||
| Access/Identification Cards | 444-3060 | |||
| Facilities Manager, Doug Olson | 444-3030 | |||
| Maintenance Supervisor, Tom Russ | 444-3120 | |||
| Construction Trades Manager, Joe Norris | 444-0178 | |||
| Mechanical Engineer, Wayne Delzer | 444-1458 | |||
| Emergency Management Planner, Vacant | 444-1462 | |||
| Contracting Officer, Garett Bacon | 444-3108 | |||
| Projects Manager/PIO, Angie Gifford | 444-0115 | |||
| Assistant Leasing Officer, Tom Gustin | 444-0178 | |||
| Recycling Coordinator/Janitorial, Roger Bacon |
444-3060 | |||
| Accountant, John Peterson | 444-3068 | |||
| Accounting Specialist, Deborah Malensek | 444-3003 | |||
| Receptionist, Kim Cross | 444-3060 | |||
| FAX Number | 444-3039 | |||
Print & Mail Services Bureau920 Front St |
||||
| Main Phone | 444-3053 | |||
| Bureau Chief, Jim Ahern | 444-3881 | |||
| Print to Post Coordinator, Ryan Betcher | 444-1833 | |||
| Budgeting/Accounting, Nels Strandberg | 444-3821 | |||
| Purchasing Agent, Chris Gabriel | 444-3139 | |||
| Print Supervisor, Randy McNamara | 444-2650 | |||
| Desktop Design, Norma Herron | 444-3405 | |||
| IT Supervisor, Vacant | 444-3129 | |||
| Main Frame Print Room | 444-3954 | |||
| Photocopy Pool Coordinator, Shelly Aune | 444-2703 | |||
| Claims Auditor, Vacant | 444-3734 | |||
| FAX Number | 444-5652 | |||
Mail Services920 Front St |
||||
| Main Phone | 444-2600 | |||
| Mail Supervisor, Dennis McAlpin | 444-4190 | |||
| Mail Preparation Supervisor, Marc Duncan | 444-1913 | |||
| Capitol Post Office | 444-2864 | |||
Quick Copy Centers |
||||
| Capitol Quick Copy Center | 444-3057 | |||
| DPHHS Quick Copy Center, Room 5 | 444-2583 | |||
Property and Supply Bureau930 E Lyndale Ave |
||||
| Main Phone | 495-6000 | |||
| Accountant, Vacant | 495-6004 | |||
| Accountant, Payables, Lori Carroll | 495-6005 | |||
| Program Assistant, Kimberley Zanni | 495-6021 | |||
| FAX Number | 495-6001 | |||
| Central Stores Program | ||||
| Purchasing Agent, Tom Hastings | 495-6014 | |||
| Warehouse Foreman, Vacant | 495-6011 | |||
| Warehouse Worker, Bill Allen | 495-6012 | |||
| Warehouse Worker, Cary Levandowski | 495-6015 | |||
| Warehouse Worker, Robert Farrar | 495-6013 | |||
| Telephone Order Desk for Central Stores Orders | 495-6003 | |||
| State & Federal Surplus Property Programs | ||||
| Program Manager, Mark Athearn | 495-6016 | |||
| Warehouse Foreman, Dave Hickman | 495-6020 | |||
| Program Specialist, Tim Webster | 495-6017 | |||
| Program Assistant, Dan Mattfeldt | 495-6018 | |||
| Surplus Warehouse | 495-6020 | |||
State Procurement BureauRm 165, Mitchell Building |
||||
| Main Phone | 444-2575 | |||
| Bureau Chief, Brad Sanders | 444-1459 | |||
| Senior Contracts Officer, Penny Moon | 444-3313 | |||
| Contracts Officer, Rhonda Grandy | 444-3320 | |||
| Contracts Officer, Jeannie Lake | 444-0110 | |||
| Contracts Officer, Tia Snyder | 444-3315 | |||
| Admin/Contracts Officer, Jodi Gollehon | 444-7210 | |||
| Admin/Contracts Officer, Rick Dorvall | 444-3366 | |||
| Admin/Contracts Officer, Bonny Belling | 444-3322 | |||
| Computer Systems Analyst, Hank Voderberg |
431-3312 | |||
| Contracts Assistant, Carrie Schell | 444-3319 | |||
| Contracts Assistant, Rebecca Gregg | 444-2776 | |||
| Contracts Assistant, Deanne Moore | 444-0118 | |||
| TTY (Telephone Device for the Deaf) | Dial 711 | |||
| FAX Number | 444-2529 | |||
| Energy Procurement Program | ||||
| Program Manager, Rick Dorvall | 444-3366 | |||
| FAX Number | 444-2529 | |||
| Vehicle Fueling Program | ||||
| Program Manager, Rick Dorvall | 444-3366 | |||
| FAX Number | 444-2529 | |||
| Purchasing Card Program | ||||
| Program Manager, Rick Dorvall | 444-3366 | |||
| FAX Number | 444-2529 | |||
HEALTH CARE & BENEFITS DIVISION100 N Park, Ste 320, Helena, MT 59601 |
||||
| Main Phone | 444-7462 800 287-8266 |
|||
| Administrator, Russ Hill | 444-2553 | |||
| Attorney, Amber Godbout | 444-9479 | |||
| Commununications Manager, Paige Tabor | 444-3860 | |||
| Wellness Officer, Kim Pullman RD, LN | 444-3809 | |||
| Deputy Administrator, Karen Wood | 444-2466 | |||
| Financial Manager, Amber Thorvilson | 444-2604 | |||
| Program Integrity Auditor, Dennis Bohlman/Jessica Jones | 444-0173 | |||
| Health Officer/VEBA, Melanie Denning | 444-3745 | |||
| Chief Workers Compensation Program Manager, Lance Zanto |
444-5689 | |||
| RN Case Manager, Vacant | 444-6105 | |||
| RN Case Manager, Debra Rapaport | 444-2528 | |||
| University Case Manager, Sherri Rickman | 444-3853 | |||
| Senior Health Officer, John Thomas | 444-3849 | |||
| Program & Medical MGMT Supervisor, Jackie Dunbar | 444-0380 | |||
| Safety Officer, Stephanie Grover | 444-0122 | |||
| Early Return to Work Officer, Joe Hamilton |
444-7016 | |||
| Administrative Assistant, Charlotte Hafer | 444-2044 | |||
| Project Facilitation Specialist, Jessica Eickert |
444-2510 | |||
| Eligibility & Benefit Project Manager, Vacant | 444-3811 | |||
| Benefits Specialist, Jeanette Handelin | 444-3886 | |||
| Benefits Specialist, Nancy Lightner | 444-3872 | |||
| Benefits Specialist, Rhonda Strainer | 444-1854 | |||
| Benefits Specialist, Crystal Gray | 444-0175 | |||
| Accounting Technician, Shelly Mathews | 444-2454 | |||
| FAX Number | Main - 444-0080 | |||
State Health Insurance Administrators (Prior to January, 2013) |
||||
Blue Cross & Blue Shield of Montana560 N Park Ave, Helena, MT 59604 |
||||
| TTY (Telephone Device for the Deaf) | 447-8610 | |||
| TTY Toll Free | 800 637-8010 | |||
| Claims Assistance | 444-8315 800 423-0805 |
|||
| Medicare Claims Assistance | 444-8350 | |||
| Toll Free | 800 635-5271 | |||
New West130 Neill Ave, Helena, MT 59601 |
||||
| Main Phone | 457-2200 1-800-290-3657 |
|||
|
||||
Cigna(855)692-0131 |
||||
Delta Dental(866)496-2370 |
||||
LOTTERY2525 N Montana Ave |
||||
| Main Phone | 444-5825 | |||
| Website | http://www.montanalottery.com | |||
| Director, Angela Wong | 444-5825 | |||
| Administrative Supervisor, Denise Blankenship |
444-5801 | |||
| Director of Security, John Tarr | 444-5804 | |||
| Director of Finance, Armond Sergeant | 444-5813 | |||
| Sales & Marketing Director, Jo Berg | 444-5836 | |||
| Public Relations Manager, Daniel Iverson | 444-5806 | |||
| Online Products/Creative Services Manager, Laurie Felch |
444-7090 | |||
| Instant Product Manager, Jay Boughn | 444-5805 | |||
| Sales Manager, Marlene Teel | 444-5827 | |||
| Information Technology Services Director, Paul Gilbert | 444-5810 | |||
| Lotto Winning Numbers | 444-5825 | |||
| FAX Number | 444-5830 | |||
OFFICE OF PUBLIC DEFENDER |
||||
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ADMINISTRATION100 N Park, Ste 200 |
||||
| Main Phone | 444-3154 | |||
| Executive Director, Roxanne Minnehan | 444-3154 | |||
| Legal Counsel, Melanie Symons | 444-9174 | |||
| Legal Counsel, Katherine Talley | 444-2714 | |||
| Internal Auditor, Hollie Koehler | 444-0177 | |||
| Program Specialist, Kristine Vladic | 444-2578 | |||
| Executive Assistant, Vacant | 444-3155 | |||
| Receptionist, Donna Budt | 444-3154 | |||
| Imaging Clerk, Jerry Jilderda | 444-6494 | |||
| File Clerk, Tessa Gray | 444-5453 | |||
| Toll Free Number | 877 275-7372 | |||
| FAX Number | 444-5428 | |||
Great West Retirement Services Deferred Compensation Contracted TPA208 N Montana Ave, Ste 202B |
||||
| Helena, MT 59601-9962 | 449-2408 | |||
| Toll Free Number | 800 981-2786 | |||
Defined Contribution Plans & Education Services Bureau |
||||
| Bureau Chief, Jennifer Weigand | 444-2996 | |||
| Publications Specialist, Ann Reber | 444-0155 | |||
| Education & Training Specialist, Armando Oropeza |
444-9139 | |||
| Education & Training Specialist, Joel Thompson |
444-0199 | |||
| Benefit Technician, Terry Dalton | 444-9172 | |||
Fiscal Services Bureau |
||||
| Bureau Chief, Barb Quinn | 444-5457 | |||
| Assistant Bureau Chief, Diann Levandowski |
444-3193 | |||
| DB Accountant, Donna Bley | 444-5456 | |||
| DC Accountant, Ali Sturm | 444-9173 | |||
| Active Database Manager, Shelly Pardis | 444-5458 | |||
| Active Database Support, Mary Snyder | 444-1456 | |||
| Retiree Database Manager, John Barbagello |
444-0031 | |||
| Benefits Technician, Alvina Davis | 444-5455 | |||
| Refund Clerk, Tasha Mccourt | 444-2953 | |||
| DC Payroll Clerk, Becky Redmond | 444-3147 | |||
| DB Payroll Clerk, Joyce Love | 444-9683 | |||
| Information System Processor, Roberta Scow |
444-5452 | |||
| Retiree Database Assistant, Jeanette Roberts |
444-5451 | |||
| Retiree Database Assistant, Kristy Klein | 444-9169 | |||
| Retiree Database Support, Barbara Anderle | 444-1387 | |||
| Active Database Assistant, Diana Stitt | 444-9171 | |||
| IT Systems Supervisor, David Swenson | 444-2537 | |||
| Applications Engineer, Denise Nielson | 444-0187 | |||
| Applications Engineer, Bill Hallinan | 444-0158 | |||
| Information Services Manager, June Dosier | 444-3990 | |||
| Information Systems Analyst, Judeykay Schofield |
444-7939 | |||
| Local Area Network Administrator, | 444-9175 | |||
| Local Area Network Administrator, Kelly Winterburn |
444-2628 | |||
Member Services Bureau |
||||
| Bureau Chief, Patricia Davis | 444-5449 | |||
| Disability Claims Examiner, Sarah Skubinna |
444-5444 | |||
| Analyst Supervisor, Marjorie Rowley | 444-5454 | |||
| Benefit Analyst, Jodi Hogart | 444-3978 | |||
| Benefit Analyst, Margaret Hartman | 444-3953 | |||
| Benefit Analyst, Jennifer Harnden | 444-5460 | |||
| Benefit Analyst, Sheri Mitchell | 444-1274 | |||
| Benefit Analyst, Shani Anderson | 444-2629 | |||
| Administrative Support, Staci Brower | 444-6612 | |||
RISK MANAGEMENT AND TORT DEFENSE DIVISION1625 11th Ave, Middle Floor |
||||
| Main Phone | 444-2421 | |||
| Administrator, Brett Dahl | 444-3687 | |||
| Chief Defense Counsel, Bill Gianoulias | 444-2438 | |||
| Property Loss Prevention Specialist, Aric Curtiss |
444-3486 | |||
| Auto & Other Loss Prevention Specialist & Trainer, John Duezabou | 444-0195 | |||
| Risk Finance Specialist, Kristie Rhodes | 444-4509 | |||
| Senior Claims Specialist, Gordon Amsbaugh |
444-2422 | |||
| Claims Specialist, Jennie Younkin | 444-7996 | |||
| Claims Specialist, Kirk Barfuss | 444-6498 | |||
| Accounting Technician, Cathy Meidinger | 444-3600 | |||
| Administrative Assistant, Deb Lopuch | 444-9843 | |||
| Associate Counsel, Ann Brodsky | 444-3558 | |||
| Associate Counsel, Mike King | 444-2403 | |||
| Associate Counsel, Pam Snyder-Varns | 444-1816 | |||
| Associate Counsel, Rebekah French | 444-2485 | |||
| Associate Counsel, Margaret Sampsel | 444-3562 | |||
| Legal Investigator, Lori Caplis | 444-2512 | |||
| Legal Secretary, Vacant | 444-4516 | |||
| FAX Number | 444-2592 | |||
STATE ACCOUNTING DIVISIONRm 255, Mitchell Bldg |
||||
| Acting Administrator, Julie Feldman | 444-4609 | |||
| State Social Security Administrator, Meghann Butler | 444-2596 | |||
| FAX Number | 444-2812 | |||
State Accounting BureauRm 255 Mitchell Bldg, 125 N Roberts St |
||||
| Accounting Principles/Financial Reporting Section | ||||
| Main Phone | 444-3092 | |||
| Help Desk: AM,AR,GL, Travel | 444-4681 | |||
| Bureau Chief, Julie Feldman | 444-4609 | |||
| GL/AM/AR/PO Help Desk, SWCAP | 444-4681 | |||
| CAFR Supervisor, CMIA, Cody Carter | 444-3094 | |||
| Accountant, Dan Stanger | 444-4669 | |||
| Accountant, Ginger Pfankuch | 444-5584 | |||
| Accountant, Bill Hall | 444-7830 | |||
| Accountant, Neil Fryer | 444-4689 | |||
| Operation & Warrant Writer Section | ||||
| Main Phone | 444-3092 | |||
| Lead Worker, Dulcie McNulty | 444-3133 | |||
| AP Help Desk, Deana Thomas | 444-5688 | |||
| Accounting Technician, Natasha Cook-Collichio |
444-5230 | |||
| Accounting Technician, Patricia Birnie | 444-2505 | |||
| Treasury Unit Rm 261 Mitchell Building, 125 N Roberts St PO Box 200140, Helena, MT 59620-0140 |
||||
| Unit Supervisor, Lee Gilkey | 444-2624 | |||
| Accounting Specialist, Jim Leo | 444-4579 | |||
| Accounting Technician, Natalie Espeland | 444-2518 | |||
| Accounting Technician, Stephanie Boudreau |
444-4623 | |||
| Accounting Technician, Vacant | 444-5271 | |||
Local Government Services BureauRm 340, Park Ave Building, 301 S Park Ave |
||||
| Main Phone | 841-2909 | |||
| Bureau Chief, Kay Gray | 841-2903 | |||
| Office Manager, Vacant | 841-2907 | |||
| Administrative Assistant, Jeannie Ryan | 841-2909 | |||
| Accounting Technician, Beth Riitano | 841-2912 | |||
| Accounting & Management Systems Section | ||||
| Accounting Systems/Staff Accountant, Monica Birlut | 841-2911 | |||
| Accounting Systems Officer, Tod Kasten (Circle/Miles City) |
974-3377 | |||
| Accounting Systems Officer, Miles Benton (Helena) |
841-2902 | |||
| Accounting Systems Officer - Lead, Magda Nelson (Kalispell) |
257-5245 | |||
| Accounting Systems Officer - Lead, Darla Erickson (Billings) |
371-5627 | |||
| FAX Number | 841-2910 | |||
| Audit Review Section | ||||
| Quality Control Reviewer, Kim Smith | 841-2905 | |||
| Quality Control Reviewer, Charles Idehen | 841-2906 | |||
| FAX Number | 841-2910 | |||
SABHRS Finance & Budget Bureau |
||||
| SABHRS Main Phone | 444-3092 | |||
| Bureau Chief, Cheryl Grey | 444-7334 | |||
| Budget Section Manager, Theresa Scott | 444-6974 | |||
| Finance Analyst Section Manager, Matt Pugh |
444-3582 | |||
| Finance Programming/Project Section Manager, Ed Glenn |
444-2916 | |||
| Finance Programming/Project Section Manager, Dan Mossman |
444-1219 | |||
| FAX Number | 444-2812 | |||
STATE HUMAN RESOURCES DIVISIONRm 125, Mitchell Building |
||||
| Main Phone | 444-3871 | |||
| Administrator, Paula Stoll | 444-3789 | |||
| Division Attorney, Marjorie Thomas | 444-3982 | |||
| Administrative Support, Candy Kirby | 444-3871 | |||
| Administrative Support, Suzanne Warden | 444-3871 | |||
| Office Manager, Helen Betts | 444-3985 | |||
| Administrative Support, Joanne Polyasko | 444-3871 | |||
| FAX Number | 444-0703 | |||
Human Resources Information Services (HRIS) Bureau |
||||
| Bureau Chief, Randy Morris | 444-3894 | |||
HRIS Accounting Services |
||||
| Supervisor, Leon Richmond | 444-5216 | |||
| Accountant, Patty Huxley | 444-3174 | |||
| Budget Analyst, Vacant | 444-3887 | |||
| Accounting Technician, Kathy Harris | 444-3176 | |||
| Accounting Technician, Virginia Tynan | 444-1896 | |||
HRIS Agency Services |
||||
| Supervisor, Corey Kaufman | 444-3947 | |||
| SABHRS HR Trainer/System Analyst, Desiree Downing | 444-5219 | |||
| SABHRS System Analyst, Judi Barnes | 444-3035 | |||
| SABHRS System Analyst, John Bunker | 444-0567 | |||
| SABHRS System Analyst, Jan Richardson | 444-0418 | |||
| SABHRS System Analyst, Amanda Broadwater |
444-5217 | |||
| Computer System Analyst, John Fitzpatrick | 444-2611 | |||
HRIS Payroll Services |
||||
| Supervisor, Erin LaFromboise | 444-3794 | |||
| Payroll Specialist, Stacy Nelson | 444-4506 | |||
| Payroll Specialist, Laura Hildenstab | 444-5215 | |||
| Payroll Help Desk | 444-2962 | |||
HRIS Technical Support |
||||
| Supervisor, Martha Watson | 444-3856 | |||
| SABHRS Computer Security Specialist, Jill Oie |
444-2524 | |||
| SABHRS Programmer, Patrick McGrath | 444-1614 | |||
| SABHRS Programmer, Rick Oie | 444-5715 | |||
| SABHRS Computer Application Engineer, Kirk Poepping |
444-9677 | |||
| Computer Application Engineer, Kelly McGrath |
444-6106 | |||
| Computer Programmer, Samuel McCarthy | 444-6156 | |||
| SABHRS System Analyst, Sheri Parsons | 444-0168 | |||
Human Resources Policy and Programs Bureau |
||||
| Bureau Chief, Anjenette Schafer | 444-3885 | |||
| Workplace Diversity and SABHRS HR Programs Support, |
444-3796 | |||
| Senior HR Analyst, Therese Simpson | 444-3852 | |||
| State EEO and ADA Coordinator, John Pavao |
444-3984 | |||
| Lead Talent Manager, Joe Schopfer | 444-2686 | |||
| Talent Manager, Lisa Coligan | 444-3854 | |||
| Compensation and Classification Program Coordinator, Bonnie Shoemaker |
444-2473 | |||
| Senior HR Generalist, Tracey Thennis | 444-3749 | |||
| Senior HR Generalist, Kay Pace | 444-3879 | |||
| Human Resource Consultant, Vacant | 444-6102 | |||
Office of Labor Relations |
||||
| Chief Labor Negotiator, Paula Stoll | 444-3789 | |||
| Labor Negotiator, Ruth Anne Hansen | 444-3892 | |||
| Labor Negotiator, Greg Martin | 444-3786 | |||
| Labor Negotiator, Ron Stormer | 444-3885 | |||
Professional Development Center |
||||
| Main Number | 444-3871 | |||
| Director, John Moore | 444-3855 | |||
| Director in Training, Patrick Edgar | 444-2607 | |||
| Management Trainer, Jane Rhodes | 444-2619 | |||
| Training Development Specialist, Chance Eaton |
444-3774 | |||
STATE INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES DIVISIONRm 229, Mitchell Building |
||||
| State Government Operator | 444-2511 | |||
| TTY (Telephone Device for the Deaf) | 444-1421 | |||
| Conference Call Set-Up | 444-2586 | |||
| SITSD Service Desk for Technical Assistance | 444-2000 | |||
| SITSD Service Desk from Outside Helena | 800 628-4917 | |||
| METNET Video Conferencing | 444-6788 | |||
| Chief Information Officer (CIO), Ron Baldwin |
444-2700 | |||
| Executive Assistant, Cindy Mitchell | 444-2426 | |||
| FAX Number | 444-2701 | |||
| Website | itsd.mt.gov | |||
Chief Operations Office125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Chief Operations Officer, Warren Dupuis | 444-0415 | |||
Public Safety Services Bureau125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Public Safety Services Bureau Chief, Quinn Ness |
444-6134 | |||
| Public Safety Radio Supervisor, Scott Bradford |
444-2782 | |||
| 9-1-1 Program Supervisor, Vacant | 444-1966 | |||
| FAX Number | 444-0165 | |||
Enterprise Support Bureau490 - 18th Street |
||||
| Enterprise Support Bureau Chief, Irv Vavruska |
444-6870 | |||
| Customer Support Services Supervisor, Sue Parrett |
444-1392 | |||
| LAN Administration Customer Services Supervisor, Anne Kane | 444-0154 | |||
Network Technology Services Bureau125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Network Technology Services Bureau Chief, Kris Harrison | 444-3344 | |||
| Network Operations Supervisor, Ron Heilman | 444-2924 | |||
| Voice Operations Supervisor, Vince Crewey | 444-7337 | |||
Chief Business Office125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Chief Business Officer, Tammy LaVigne | 444-2589 | |||
State IT Project Management Office125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| State Project Management Office Manager, Anita Bangert | 444-2662 | |||
Business Services Management Bureau125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Business Services Bureau Chief, Carol Schopfer |
444-4510 | |||
Continuity of Operations Office118 N Roberts |
||||
| Continuity of Operations Manager, Dawn Pizzini |
444-2794 | |||
| Continuity Services Main Phone | 444-0100 | |||
Application Technology Services Bureau125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Application Technology Bureau Chief, Audrey Hinman |
444-1635 | |||
| Application Infrastructure Supervisor, Barry Fox |
444-5895 | |||
| Internet Technology Services Supervisor, Denise Adamson | 444-2781 | |||
Chief Technology Office100 Neill Ave |
||||
| Chief Technology Officer, Vacant | 444-1234 | |||
Data Management Services Bureau125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Data Management Services Bureau Chief, Wes Old Coyote |
444-2824 | |||
| Data Infrastructure Design & Support Supervisor, Dave Carlson |
444-5763 | |||
| Data Storage Supervisor, Vacant | 444-9579 | |||
Enterprise Technology Systems Bureau100 Neill Ave |
||||
| Enterprise Technology Systems Bureau Chief, Chris Kuntz | 444-2576 | |||
| Enterprise Applications Supervisor, Mike McKillips |
444-3211 | |||
| Mainframe Systems Supervisor, Don Grinsell | 444-2983 | |||
| MidTier Systems Supervisor, Aaron Millis | 444-2633 | |||
Chief Information Security Office100 Neill Ave |
||||
| Chief Information Security Officer, Lynne Pizzini |
444-9127 | |||
Chief Financial Office125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Chief Financial Officer, Doug Volesky | 444-0193 | |||
Financial Management Services Bureau125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Financial Management Services Bureau Chief, Pete Brustkern | 444-3406 | |||
| Telecommunications Billing Inquiries | 444-2704 or 444-1616 |
|||
| Computer Billing Inquiries | 444-2704 or 444-1616 |
|||
Acquisition Management Services Bureau125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Procurement & Contract Management Bureau Chief, Brett Boutin | 444-0515 | |||
| SAM Program Manager, Maris Cundith | 444-3361 | |||
Geographic Information Services Office125 N Roberts, Rm 229 |
||||
| Geographic Information Officer (GIO), Vacant | 444-2440 | |||
STATE TAX APPEAL BOARD1209 Eighth Ave |
||||
| Reception Phone | 444-2720 | |||
| Chairman, Karen E Powell | 444-5394 | |||
| Member, Dave McAlpin | 444-2549 | |||
| Member, Samantha Sanchez | 444-0106 | |||
| Administrative Specialist, JereAnn Nelson | 444-5395 | |||
| Paralegal, Donna Eubank | 444-2620 | |||
| FAX Number | 444-3103 | |||
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM1500 Sixth Ave |
||||
| Main Phone | 444-3134 | |||
| Executive Director, David L Senn | 444-3134 | |||
| Deputy Executive Director, Tammy Rau | 444-3134 | |||
| Chief Legal Counsel, Denise Pizzini | 444-9388 | |||
| Public Relations Specialist, Emma MacKenzie | 444-0139 | |||
| Executive Assistant, Marjorie O'Rourke | 444-3754 | |||
| Administrative Support, Receptionist, | 444-3999 | |||
| Information Systems Manager, Richard Bush | 444-3395 | |||
| Information Systems Specialist, Rex Merrick | 444-9293 | |||
| Quality Control, | 444-1886 | |||
| Accounting/Fiscal Manager, Dan Gaughan | 444-3679 | |||
| Accountant, Jean Boucher | 444-3323 | |||
| Accounting Technician, Kim Lloyd | 444-2540 | |||
| Benefits Officer, Sharon Peterson | 444-3324 | |||
| Benefits Officer, Johnelle Sedlock | 444-4113 | |||
| Benefits Specialist, Sandra Donahue | 444-2465 | |||
| Retired Payroll Manager, Karla A Scharf | 444-3135 | |||
| Retiree Payroll Benefits Specialist, Natalie Chamberlain |
444-3185 | |||
| Payroll Benefits Technician, Chris Fish | 444-2441 | |||
| FAX Number | 444-2641 | |||
|
|
||||