DEPARTMENT OF COMMERCE
| 301 S. Park, PO Box 200501 Helena, MT 59620-0501 |
||
| General Information | 841-2700 | |
| Website | commerce.mt.gov | |
| TDD (Telephone Device for the Deaf) | 841-2702 | |
DIRECTOR'S OFFICE |
||
| Director, Dore Schwinden | 841-2704 | |
| Deputy Director, Andy Poole | 841-2707 | |
| Chief Legal Counsel, Marty Tuttle | 841-2706 | |
| Executive Assistant, Gail Gallik | 841-2704 | |
| Main Number | 841-2700 | |
| FAX Number | 841-2701 | |
Office of Public Information |
||
| Communications Director, Marissa Kozel | 841-2772 | |
Office of Legal Affairs |
||
| Chief Legal Counsel, Marty Tuttle | 841-2706 | |
| Deputy Chief Legal Counsel, Kelly Casillas | 841-2776 | |
| Legal Counsel, Ty Jones | 841-2733 | |
| Paralegal, Bonnie Martello | 841-2596 | |
Office of Human Resources |
||
| Human Resources Manager, Marty Roos | 841-2723 | |
| Human Resources Specialist, Vacant | 841-2557 | |
| Human Resources Specialist, Diane Larson | 841-2718 | |
| Payroll & Benefits Specialist, Mary Poepping | 841-2717 | |
Office of Accounting & Budget |
||
| Accounting & Fiscal Manager, Teri Juneau | 841-2712 | |
| Budget Manager, Bill Hoffmann | 841-2720 | |
| Accountant, BJ Adams | 841-2713 | |
| Accounting Technician, Carol Masolo | 841-2714 | |
| Purchasing Agent, NJ McCullough | 841-2715 | |
Office of Information Technology |
||
| Information Technology Manager, Larry Krause | 841-2705 | |
| Desk Top Support Technician, Linda Benasky | 841-2726 | |
| Web/Application Coordinator, Sue Leferink | 841-2721 | |
| Network Administrator, Security Officer, Terry Meagher | 841-2722 | |
Quality Schools Facility Grant Program |
||
| Program Administrator, Kelly Casillas | 841-2776 | |
| Administrative Assistant, Penney Clark | 841-2800 | |
| Program Specialist, Karen Richem | 841-2863 | |
| Program Specialist, Michael Murry | 841-2867 | |
| FAX Number | 841-2878 | |
BUSINESS RESOURCES DIVISION |
CRDC CDBG RDO CEIC Trade SBDC SBIR Research & Commercialization |
|
| PO Box 200505 Helena, MT 59620-0505 | 841-2730 | |
| Deputy Director / Division Administrator, Andy Poole | 841-2707 | |
| Assistant Division Administrator, Karyl Tobel | 841-2732 | |
| FAX Number | 841-2731 | |
State Tribal Economic Development Commission |
||
| Program Manager, Jason Smith | 841-2821 | |
Regional Development Bureau |
||
| Administrative Assistant, Judy Carlson | 841-2730 | |
Commerce Loan Fund (Indian Country Economic Development/Wood Products Industry Recovery & Stabilization/Certified Regional Development Corporations/Micro Business Finance Program/MT SSBCI) |
||
|
||
|
Wood Products Industry Recovery & Stabilization
|
||
| Program Manager, Carolyn Jones | 841-2594 | |
| Program Specialist, Mark Dixon | 841-2737 | |
Certified Regional Development Corporations |
||
| Program Manager, Janice Wannebo | 841-2751 | |
|
||
| Program Manager, Janice Wannebo | 841-2751 | |
|
||
| Program Manager, Heather Sobrepena-George | 841-2775 | |
Community Development Block Grant-Economic Development |
||
| Program Manager, Debra Demarias | 841-27 | |
Community Development Block Grant - Economic Development |
||
| Program Specialist, Nick Rich | 841-2735 | |
| Program Specialist, Vacant | 841-2734 | |
Big Sky Economic Development Trust Fund/Workforce Training Grant |
||
| Section Manager, Nancy Guccione | 841-2744 | |
Big Sky Economic Development Trust Fund |
||
| Program Specialist, Debi Davidson | 841-2792 | |
| Program Specialist, Alyssa Townsend-Hudders | 841-2748 | |
Workforce Training Grant |
||
| Program Specialist, Annmarie Robinson | 841-2250 | |
| Program Specialist, Erin Thomas | 841-2741 | |
Census & Economic Information Center Bureau |
||
| Bureau Chief, Mary Craigle | 841-2739 | |
| Senior Research Economist, Joe Ramler | 841-2719 | |
| GIS Coordinator, Leslie Zolman | 841-2743 | |
| Information Technology Specialist, Vacant | 841-2742 | |
| Administrative Assistant, Maria Tromly | 841-2740 | |
| FAX Number | 841-2731 | |
Small Business Development Center Bureau |
||
| Bureau Chief, SBDC State Director, Ann Desch | 841-2746 | |
| SBDC Associate Director, Lori Gilliland | 841-2716 | |
| SBDC Program Assistant, Ronja Abel | 841-2747 | |
| Entrepreneurial Development Program Manager, Philip Belangie | 721-3663 | |
| MT Technology Innovation Partnership Program Manager, Christie Bell | 841-2749 | |
| MT Technology Innovation Partnership, Teresa Cooper | 841-2750 | |
Trade and International Relations Bureau |
||
| Bureau Chief, Mark Bisom | 841-2752 | |
| Trade Officer, Sara Warren | 841-2754 | |
| Marketing Officer, Lonie Stimac | 841-2783 | |
| Export Montana Website | www.exportmontana.com | |
| Made in Montana Website | www.madeinmontanausa.com | |
| Administrative Assistant, Shari Hunter-Brownlee | 841-2757 | |
| Administrative Assistant for Marketing, Katie Cole | 841-2724 | |
| FAX Number | 841-2728 | |
Montana Manufacturing Extension Center |
||
| Field Engineer, Todd Daniels | 841-2745 | |
Board of Research and Commercialization |
||
| Executive Director, Dave Desch | 841-2759 | |
| Program Specialist, Jane Todd | 841-2760 | |
| FAX Number | 841-2761 | |
COMMUNITY DEVELOPMENT DIVISION |
Coal Board Hard Rock Mining CDBG TSEP |
|
| PO Box 200523 Helena, MT 59620-0523 | 841-2770 | |
| Division Administrator, Kelly Casillas | 841-2776 | |
| Legal Counsel, Ty Jones | 841-2733 | |
| Administrative Services Lead Worker, Linda Stangland | 841-2782 | |
| Administrative Services Assistant, Joanne Gilbert | 841-2791 | |
| FAX Number | 841-2771 | |
Grants Bureau |
||
| Bureau Chief, Jennifer Olson | 841-2773 | |
|
||
| Program Manager, Gus Byrom | 841-2777 | |
| Program Specialist, Kathy Brenden | 841-2779 | |
| Program Specialist, Andrew Chanania | 841-2551 | |
Coal Board |
||
| Administrative Specialist, Ellen Hanpa | 841-2789 | |
|
||
| Administrative Specialist, Ellen Hanpa | 841-2789 | |
Consolidated Plan & IDIS Coordinator |
||
| Administrative Specialist, Vacant | 841-2780 | |
|
||
| Program Specialist, Vacant | 841-2866 | |
|
||
| Program Manager, Vacant | 841-2865 | |
| Program Specialist, Lisa Huff | 841-2551 | |
|
||
| Program Specialist, Becky Anseth | 841-2786 | |
| Program Specialist, Vacant | 841-2866 | |
| Program Specialist, Valerie Short | 841-2787 | |
Planning Bureau |
||
| Bureau Chief, Vacant | 841-2598 | |
| Division Engineer, Richard Knatterud | 841-2784 | |
| Division Engineer, Kathleen Miller | 841-2597 | |
Main Street Program |
||
| Program Coordinator, Julie Burk | 841-2756 | |
ENERGY PROMOTION AND DEVELOPMENT DIVISION |
||
| PO BOX 200501 Helena, MT 59620-0501 | 841-2030 | |
| Program Manager, Tom Kaiserski | 841-2034 | |
| Energy Development Officer, Dustin de Yong | 841-2032 | |
| Energy Development Officer, Daniel Lloyd | 841-2033 | |
| Energy Development Officer, Vacant | 841-2005 | |
| Administrative Assistant, Michaela Wolfinger | 841-2030 | |
HOUSING DIVISION |
BOH HAB Section 8 Home Program |
|
| PO Box 200528 Helena, MT 59620-0528 | 841-2840 | |
| Housing Website | www.housing.mt.gov | |
| Division Administrator, Bruce Brensdal | 841-2844 | |
| Marketing and Web Specialist, Penny Cope | 841-2846 | |
| Office Manager, Paula Loving | 841-2840 | |
| Administrative Assistant, Linda Schofield | 841-2843 | |
Board of Housing |
||
| Accounting Manager, Charles Nemec | 841-2855 | |
| Multifamily Manager, Bair, Mary | 841-2838 | |
| Homeownership Manager, Vicki Bauer | 841-2849 | |
Housing Assistance Bureau |
||
| PO Box 200545 Helena, MT 59620-0545 | 841-2830 | |
| Bureau Chief, Maureen Martin | 841-2826 | |
Section 8 Tenant Based Housing Programs |
||
| Program Manager, Laura Morrison | 841-2828 | |
| Administrative Assistant, Cindy Maxwell | 841-2830 | |
| FAX Number | 841-2810 | |
Section 8 Project Based Contract Administration |
||
| PO Box 200548 Helena, MT 59620-0528 | 841-2801 | |
| Program Manager, Dave Parker | 841-2806 | |
| Administrative Assistant, Danielle DeShaw | 841-2801 | |
| FAX Number | 841-2810 | |
HOME Program |
||
| Program Officer, Leslie Edgcomb | 841-2817 | |
| Administrative Assistant, Rena Oliphant | 841-2820 | |
| FAX Number | 841-2810 | |
MONTANA PROMOTION DIVISIONMONTANA OFFICE OF TOURISM |
Electronic Marketing Film Office Industry Services/Operations Marketing Tourism |
|
| PO Box 200533 Helena, MT 59620-0533 | 841-2870 | |
| Website | travelmontana.mt.gov | |
| Division Administrator, Jeri Duran | 841-2797 | |
| Administrative Assistant, Carmen Levick | 841-2873 | |
| FAX Number | 841-2871 | |
Electronic Marketing |
||
| Program Manager, Corrie Hahn | 841-2884 | |
| Network Manager, Norman Dwyer | 841-2885 | |
| Web Site Manager, Thurston Elfstrom | 841-2886 | |
| Application Programmer, Toby Ohlin | 841-2892 | |
| Assistant Web Content Specialist, Deborah Knudsen | 841-2868 | |
| Database Manager, Brian Pierce | 841-2887 | |
| Database Content Manager, Jan Wirak | 841-2788 | |
Film Office (Movie Location) |
||
| Film Office | 841-2876 | |
| Film Office Program Manager, Sten Iversen | 841-2879 | |
| Film Office Coordinator, Maribeth Goodrich | 841-2880 | |
| Location Coordinator, Deny Staggs | 841-2881 | |
| Digital Media Coordinator, Sage Dubois | 841-2883 | |
| FAX Number | 841-2877 | |
Marketing |
||
| Marketing Program Manager, Pam Gosink | 841-2894 | |
| Consumer Marketing Manager, Katy Peterson | 841-2896 | |
| Group/M&C Manager, Marlee Iverson | 841-2895 | |
| Public Information Officer, Sarah Lawlor | 841-2893 | |
| Publicity Manager, Photographer, Donnie Sexton | 841-2897 | |
| Publications Manager, Bev Clancey | 841-2898 | |
| Marketing Assistant, Susan Buhr | 841-2899 | |
| Tourism Development Specialist, Carol Crockett | 841-2796 | |
Tourism Infrastructure Development |
||
| Program Manager, Victor Bjornberg | 841-2795 | |
Visitor & Industry Services |
||
| Program Manager, Anna Marie Moe | 841-2797 | |
| Operations Manager, Linda McClure | 841-2798 | |
| Industry Programs Specialist, Barb Sanem | 841-2769 | |
| Administrative Assistant, Marchita Mays | 841-2870 | |
| Administrative Assistant, Carmen Whiting | 841-2870 | |
| Mailroom, Robert Webster | 841-2768 | |
| Mailroom, Jo Morand | 841-2768 | |
BOARD OF INVESTMENTS2401 Colonial Drive, 3rd Floor |
||
| PO Box 200126 Helena, MT 59620-0126 | 444-0001 | |
| Website | www.investmentmt.com | |
| Executive Director, David Ewer | 444-1285 | |
| Deputy Director, Geri Burton | 444-1365 | |
| Chief Investment Officer, Cliff Sheets, CFA | 444-0058 | |
| Portfolio Manager - External Managers, Vacant | 444-0250 | |
| Portfolio Manager - Domestic Equities, Rande Muffick, CFA | 444-0586 | |
| Portfolio Manager - In State Loan Program, Herbert J. C. Kulow | 444-1218 | |
| Director of Research, Dan Zarling | 444-0086 | |
| Accounting and Fiscal Manager, Gayle Moon | 444-0099 | |
| Science & Technology Alliance | 444-0001 | |
| Network Administrator, Mary Noack | 444-0060 | |
| Bond Program Officer, Louise Welsh | 444-0891 | |
| STIP Manager, April Madden | 444-0003 | |
| Program Assistant & Board Secretary, Carol Ann Augustine | 444-0002 | |
| FAX Number | 449-6579 | |
| FAX Number STIP | 444-4268 | |
MONTANA FACILITY FINANCE AUTHORITY2401 Colonial Drive 3rd Floor |
||
| PO Box 200506 Helena, MT 59620-0506 | 444-0052 | |
| Website | www.mtfacilityfinance.com | |
| Executive Director, Michelle Barstad | 444-0259 | |
| Associate Director, Sandy Oitzinger | 444-5435 | |
| Program Specialist, Vacant | 444-0039 | |
| FAX Number | 444-0019 | |
MONTANA HERITAGE PRESERVATION & DEVELOPMENT COMMISSION
|
||
| Executive Director, Vacant | 843-5247 x202 | |
| Reeder's Alley, Helena, MT 59601 | 449-6688 | |
| Program Coordinator, Vacant | 449-6688 | |
| FAX Number | 449-7081 | |
| PO Box 338, Virginia City, MT 59755 | 843-5247 | |
| Virginia City Office FAX | 843-5468 | |
| McFarland Curatorial Center FAX | 843-5447 | |
| Curator of Collections, Janna Norby | 843-5247 x212 | |
| Museum Technician, Kate Slawski | 843-5247 x238 | |
| Curator of Interpretation, Bill Peterson | 843-5247 x208 | |
| Museum Technician, Marge Antolik | 843-5247 x209 | |
| Lead Preservation Specialist | 843-5247 x203 | |
| Preservation/Archaeologist, Kathleen McCourt | 843-5247 x204 | |
| Preservation Specialist, Jeff Cleverley | 843-5247 x239 | |
| Preservation Specialist, Safety Officer, Don Steeley | 843-5247 x239 | |
| Visitor Services Manager, Emily McParland | 843-5247 x205 | |
| Administrative Assistant, Dianne Carey | 843-5247 x201 | |
| Site Coordinator, Julie Johnson | 843-5247 x202 | |
| Volunteer Coordinator, Dan Thyer | 843-5247 x206 | |
